Description
Batterie Y50-N18A-A
| INCLUS L’ACIDE | No |
| TYPE DE BATTERIE | Y50-N18A-A |
| TYPE D’ACIDE | Flooded |
| CAPACITÉ (AMPÈRE-HEURE) | 20 |
| COULEUR | Clear |
| DIMENSIONS | 8.1″ L x 3.5″ W x 6.9″ H |
| LONGUEUR | 8.1″ (205.74mm) |
| CAPACITÉ DE CHARGE MAXIMUM | 2.0 |
| MODÈLE | Yumicron |
| CONFIGURATION BORNES DE RACCORDEMENT | Positive: Left Post |
| POSITION DE VENTILATIONS | left |
| TENSION | 12V |
| POIDS | 11.2 lb. |
| LARGEUR | 3 1/2″ (89mm) |
| ÉQUIVALENT YUASA | Y50-N18A-A |
| HAUTEUR | 6.9″ (175mm) |
| INFORMATIONS APPROBATION | Battery Only, No Acid |
| STYLE | Replacement |
| TYPE | Battery |
| OEM NO | Y50-N18A-A; |
| Marque | Modèle | Année |
| SUZUKI | LT-F 300 F 4X4 Kingquad | 2000 |
| SUZUKI | LT-F 300 F 4X4 Kingquad | 2001 |
| SUZUKI | LT-F 300 F 4X4 Kingquad | 2002 |
| SUZUKI | LT-F 250 2X4 Quadrunner | 2000 |
| SUZUKI | LT-F 250 F 4X4 Quadrunner | 2000 |
| SUZUKI | LT-F 250 2X4 Quadrunner | 2001 |
| SUZUKI | LT-F 250 F 4X4 Quadrunner | 2001 |
| SUZUKI | LT-F 250 F 4X4 Quadrunner | 2002 |






Avis
Il n’y a pas encore d’avis.