Description
Kit de disques d’embrayage pour moto Victory
• En fibre de carbone
• Comprend 10 disques garnis, 9 lisses et un ressort amortisseur
• Fabriqué aux Etats-Unis
Modèles :
| Marque | Modèle | Cylindrée | Année |
| VICTORY | VEGAS 106 8-Ball | 1730 | 2017 |
| VICTORY | CROSS COUNTRY 106 | 1730 | 2016 |
| VICTORY | CROSS COUNTRY 106 8-Ball | 1730 | 2016 |
| VICTORY | GUNNER 106 | 1730 | 2016 |
| VICTORY | HAMMER 106 8-Ball | 1730 | 2016 |
| VICTORY | HIGH-BALL 106 | 1730 | 2016 |
| VICTORY | CROSS COUNTRY TOUR 106 | 1730 | 2016 |
| VICTORY | VEGAS 106 8-Ball | 1730 | 2016 |
| VICTORY | VISION 106 | 1730 | 2016 |
| VICTORY | BOARDWALK 106 | 1730 | 2015 |
| VICTORY | CROSS COUNTRY 106 | 1730 | 2015 |
| VICTORY | CROSS COUNTRY 106 8-Ball | 1730 | 2015 |
| VICTORY | GUNNER 106 | 1730 | 2015 |
| VICTORY | HAMMER 106 8-Ball | 1730 | 2015 |
| VICTORY | HIGH-BALL 106 | 1730 | 2015 |
| VICTORY | JUDGE 106 | 1730 | 2015 |
| VICTORY | MAGNUM 106 | 1730 | 2015 |
| VICTORY | MAGNUM 106 X-1 | 1730 | 2015 |
| VICTORY | HAMMER 106 S | 1730 | 2015 |
| VICTORY | CROSS COUNTRY TOUR 106 | 1730 | 2015 |
| VICTORY | VEGAS 106 8-Ball | 1730 | 2015 |
| VICTORY | BOARDWALK 106 | 1730 | 2014 |
| VICTORY | CROSS COUNTRY 106 | 1730 | 2014 |
| VICTORY | CROSS COUNTRY 106 8-Ball | 1730 | 2014 |
| VICTORY | CROSS COUNTRY 106 Ness | 1730 | 2014 |
| VICTORY | HAMMER 106 8-Ball | 1730 | 2014 |
| VICTORY | HIGH-BALL 106 | 1730 | 2014 |
| VICTORY | JUDGE 106 | 1730 | 2014 |
| VICTORY | CROSS ROADS 106 8-Ball | 1730 | 2014 |
| VICTORY | CROSS ROADS 106 Classic | 1730 | 2014 |
| VICTORY | HAMMER 106 S | 1730 | 2014 |
| VICTORY | HAMMER 106 S LE | 1730 | 2014 |
| VICTORY | CROSS COUNTRY TOUR 106 | 1730 | 2014 |
| VICTORY | CROSS COUNTRY TOUR 106 15Th Anniversary LE | 1730 | 2014 |
| VICTORY | VEGAS 106 8-Ball | 1730 | 2014 |
| VICTORY | VEGAS 106 Jackpot | 1730 | 2014 |
| VICTORY | BOARDWALK 106 | 1730 | 2013 |
| VICTORY | CROSS COUNTRY 106 | 1730 | 2013 |
| VICTORY | CROSS COUNTRY 106 Ness | 1730 | 2013 |
| VICTORY | HAMMER 106 8-Ball | 1730 | 2013 |
| VICTORY | HIGH-BALL 106 | 1730 | 2013 |
| VICTORY | JUDGE 106 | 1730 | 2013 |
| VICTORY | CROSS ROADS 106 Classic | 1730 | 2013 |
| VICTORY | CROSS ROADS 106 Hard-Ball | 1730 | 2013 |
| VICTORY | HAMMER 106 S | 1730 | 2013 |
| VICTORY | CROSS COUNTRY TOUR 106 | 1730 | 2013 |
| VICTORY | CROSS COUNTRY TOUR 106 15Th Anniversary LE | 1730 | 2013 |
| VICTORY | CROSS COUNTRY TOUR 106 Ness | 1730 | 2013 |
| VICTORY | VEGAS 106 8-Ball | 1730 | 2013 |
| VICTORY | VEGAS 106 Jackpot | 1730 | 2013 |
| VICTORY | VISION 106 Ness | 1730 | 2013 |
| VICTORY | CROSS COUNTRY 106 | 1730 | 2012 |
| VICTORY | CROSS COUNTRY 106 Ness | 1730 | 2012 |
| VICTORY | HAMMER 106 8-Ball | 1730 | 2012 |
| VICTORY | HIGH-BALL 106 | 1730 | 2012 |
| VICTORY | KINGPIN 106 | 1730 | 2012 |
| VICTORY | CROSS ROADS 106 | 1730 | 2012 |
| VICTORY | CROSS ROADS 106 Hard-Ball | 1730 | 2012 |
| VICTORY | CROSS ROADS 106 Classic LE | 1730 | 2012 |
| VICTORY | HAMMER 106 S | 1730 | 2012 |
| VICTORY | CROSS COUNTRY TOUR 106 | 1730 | 2012 |
| VICTORY | VEGAS 106 8-Ball | 1730 | 2012 |
| VICTORY | VEGAS 106 Jackpot | 1730 | 2012 |
| VICTORY | VISION 106 Ness | 1730 | 2012 |
| VICTORY | CROSS COUNTRY 106 | 1730 | 2011 |
| VICTORY | CROSS COUNTRY 106 Ness | 1730 | 2011 |
| VICTORY | HAMMER 106 | 1730 | 2011 |
| VICTORY | HAMMER 106 8-Ball | 1730 | 2011 |
| VICTORY | KINGPIN 106 | 1730 | 2011 |
| VICTORY | KINGPIN 106 8-Ball | 1730 | 2011 |
| VICTORY | CROSS ROADS 106 | 1730 | 2011 |
| VICTORY | HAMMER 106 S | 1730 | 2011 |
| VICTORY | VEGAS 106 8-Ball | 1730 | 2011 |
| VICTORY | VEGAS 106 Jackpot | 1730 | 2011 |
| VICTORY | VISION 106 8-Ball | 1730 | 2011 |
| VICTORY | VISION 106 Ness | 1730 | 2011 |
| VICTORY | CROSS COUNTRY 106 | 1730 | 2010 |
| VICTORY | HAMMER 106 | 1730 | 2010 |
| VICTORY | HAMMER 100 8-Ball | 1640 | 2010 |
| VICTORY | KINGPIN 100 | 1640 | 2010 |
| VICTORY | KINGPIN 100 8-Ball | 1640 | 2010 |
| VICTORY | CROSS ROADS 106 | 1730 | 2010 |
| VICTORY | HAMMER 106 S | 1730 | 2010 |
| VICTORY | VEGAS 100 | 1640 | 2010 |
| VICTORY | VEGAS 100 8-Ball | 1640 | 2010 |
| VICTORY | VEGAS 106 Jackpot | 1730 | 2010 |
| VICTORY | VISION 106 8-Ball | 1730 | 2010 |
| VICTORY | VISION 106 Ness | 1730 | 2010 |
| VICTORY | HAMMER 106 | 1730 | 2009 |
| VICTORY | KINGPIN 100 | 1640 | 2009 |
| VICTORY | KINGPIN 100 8-Ball | 1640 | 2009 |
| VICTORY | KINGPIN 100 LOW | 1640 | 2009 |
| VICTORY | HAMMER 106 S | 1730 | 2009 |
| VICTORY | KINGPIN 100 TOUR | 1640 | 2009 |
| VICTORY | KINGPIN 100 TOUR 8-Ball | 1640 | 2009 |
| VICTORY | VEGAS 100 | 1640 | 2009 |
| VICTORY | VEGAS 100 LOW | 1640 | 2009 |
| VICTORY | VEGAS 100 8-Ball | 1640 | 2009 |
| VICTORY | VEGAS 106 Jackpot | 1730 | 2009 |
| VICTORY | HAMMER 100 | 1640 | 2008 |
| VICTORY | KINGPIN 100 | 1640 | 2008 |
| VICTORY | KINGPIN 100 8-Ball | 1640 | 2008 |
| VICTORY | HAMMER 100 S | 1640 | 2008 |
| VICTORY | KINGPIN 100 TOUR | 1640 | 2008 |
| VICTORY | VEGAS 100 | 1640 | 2008 |
| VICTORY | VEGAS 100 LOW | 1640 | 2008 |
| VICTORY | VEGAS 100 8-Ball | 1640 | 2008 |
| VICTORY | VEGAS 100 Jackpot | 1640 | 2008 |
| VICTORY | HAMMER 100 | 1640 | 2007 |
| VICTORY | KINGPIN 100 | 1640 | 2007 |
| VICTORY | KINGPIN 100 DELUXE | 1640 | 2007 |
| VICTORY | KINGPIN 100 Touring | 1640 | 2007 |
| VICTORY | HAMMER 100 S | 1640 | 2007 |
| VICTORY | VEGAS 100 | 1640 | 2007 |
| VICTORY | HAMMER 100 | 1640 | 2006 |
| VICTORY | KINGPIN 100 | 1640 | 2006 |
| VICTORY | KINGPIN 100 DELUXE | 1640 | 2006 |
| VICTORY | VEGAS 100 | 1640 | 2006 |
| VICTORY | HAMMER 100 | 1640 | 2005 |
| VICTORY | KINGPIN 92 | 1500 | 2005 |
| VICTORY | KINGPIN 92 DELUXE | 1500 | 2005 |
| VICTORY | KINGPIN 92 Ness | 1500 | 2005 |
| VICTORY | VEGAS 92 | 1500 | 2005 |
| VICTORY | KINGPIN 92 | 1500 | 2004 |
| VICTORY | KINGPIN 92 DELUXE | 1500 | 2004 |
| VICTORY | VEGAS 92 | 1500 | 2004 |
| VICTORY | VEGAS 92 | 1500 | 2003 |
| VICTORY | V 92 C Cruiser | 1500 | 2002 |
| VICTORY | V 92 C Cruiser | 1500 | 2001 |






Avis
Il n’y a pas encore d’avis.