Description
ELIMINATOR SONDES LAMBDA TRIUMPH
| TRIUMPH | DAYTONA 955 I | 955 | 1999 | AMERICA | |
| TRIUMPH | DAYTONA 955 I | 955 | 1999 | EUROPE | 128 PS/ 94 KW, 98 PS/ 72 KW |
| TRIUMPH | DAYTONA 955 I | 955 | 2000 | AMERICA | |
| TRIUMPH | DAYTONA 955 I | 955 | 2000 | EUROPE | 128 PS/ 94 KW, 98 PS/ 72 KW |
| TRIUMPH | DAYTONA 955 I | 955 | 2001 | EUROPE | 128 PS/ 94 KW, 98 PS/ 72 KW |
| TRIUMPH | DAYTONA 955 I | 955 | 2001 | AMERICA | |
| TRIUMPH | DAYTONA 955 I | 955 | 2002 | AMERICA | |
| TRIUMPH | DAYTONA 955 I | 955 | 2002 | EUROPE | 147 PS/ 108 KW, 98 PS/ 72 KW |
| TRIUMPH | DAYTONA 955 I | 955 | 2003 | AMERICA | |
| TRIUMPH | DAYTONA 955 I | 955 | 2003 | EUROPE | 147 PS/ 108 KW, 98 PS/ 72 KW |
| TRIUMPH | DAYTONA 955 I | 955 | 2004 | AMERICA | |
| TRIUMPH | DAYTONA 955 I | 955 | 2004 | EUROPE | 147 PS/ 108 KW, 98 PS/ 72 KW |
| TRIUMPH | DAYTONA 955 I | 955 | 2005 | AMERICA | |
| TRIUMPH | DAYTONA 955 I | 955 | 2005 | EUROPE | 147 PS/ 108 KW, 98 PS/ 72 KW |
| TRIUMPH | DAYTONA 955 I | 955 | 2006 | EUROPE | 147 PS/ 108 KW, 98 PS/ 72 KW |
| TRIUMPH | DAYTONA 955 I | 955 | 2006 | AMERICA | |
| TRIUMPH | DAYTONA 955 I CENTENNIAL | 955 | 2002 | EUROPE | 147 PS/ 108 KW, 98 PS/ 72 KW |
| TRIUMPH | SPEED FOUR 600 | 600 | 2003 | AMERICA | |
| TRIUMPH | SPEED FOUR 600 | 600 | 2003 | EUROPE | 112 PS/ 82 KW, 98 PS/ 72 KW, 34 PS/ 25 KW |
| TRIUMPH | SPEED FOUR 600 | 600 | 2004 | EUROPE | 112 PS/ 82 KW, 98 PS/ 72 KW, 34 PS/ 25 KW |
| TRIUMPH | SPEED FOUR 600 | 600 | 2004 | AMERICA | |
| TRIUMPH | SPEED FOUR 600 | 600 | 2005 | AMERICA | |
| TRIUMPH | SPEED FOUR 600 | 600 | 2005 | EUROPE | 112 PS/ 82 KW, 98 PS/ 72 KW, 34 PS/ 25 KW |
| TRIUMPH | SPEED FOUR 600 | 600 | 2006 | AMERICA | |
| TRIUMPH | SPEED TRIPLE 955 | 956 | 1999 | EUROPE | 98 PS/ 72 KW, 107 PS/ 79 KW |
| TRIUMPH | SPEED TRIPLE 955 | 955 | 2000 | AMERICA | 110 PS/ 81 KW |
| TRIUMPH | SPEED TRIPLE 955 | 956 | 2000 | EUROPE | 98 PS/ 72 KW, 107 PS/ 79 KW |
| TRIUMPH | SPEED TRIPLE 955 | 955 | 2001 | AMERICA | 110 PS/ 81 KW |
| TRIUMPH | SPEED TRIPLE 955 | 955 | 2001 | EUROPE | 98 PS/ 72 KW, 107 PS/ 79 KW |
| TRIUMPH | SPEED TRIPLE 955 | 955 | 2002 | AMERICA | 120 PS/ 88 KW |
| TRIUMPH | SPEED TRIPLE 955 | 955 | 2002 | EUROPE | 98 PS/ 72 KW, 120 PS/ 88 KW |
| TRIUMPH | SPEED TRIPLE 955 | 955 | 2003 | AMERICA | 120 PS/ 88 KW |
| TRIUMPH | SPEED TRIPLE 955 | 955 | 2003 | EUROPE | 98 PS/ 72 KW, 120 PS/ 88 KW |
| TRIUMPH | SPEED TRIPLE 955 | 955 | 2004 | AMERICA | 120 PS/ 88 KW |
| TRIUMPH | SPEED TRIPLE 955 | 955 | 2004 | EUROPE | 98 PS/ 72 KW, 120 PS/ 88 KW |
| TRIUMPH | TT 600 | 600 | 2000 | EUROPE | 107 PS/ 79 KW, 98 PS/ 72 KW, 34 PS/ 25 KW |
| TRIUMPH | TT 600 | 600 | 2000 | AMERICA | |
| TRIUMPH | TT 600 | 600 | 2001 | AMERICA | |
| TRIUMPH | TT 600 | 600 | 2001 | EUROPE | 107 PS/ 79 KW, 98 PS/ 72 KW, 34 PS/ 25 KW |
| TRIUMPH | TT 600 | 600 | 2002 | EUROPE | 107 PS/ 79 KW, 98 PS/ 72 KW, 34 PS/ 25 KW |
| TRIUMPH | TT 600 | 600 | 2003 | EUROPE | 107 PS/ 79 KW, 98 PS/ 72 KW, 34 PS/ 25 KW |






Avis
Il n’y a pas encore d’avis.