Description
KM/H – POUR FLHR/ST 1996-2003
Diamètre compteur (couronne chrome) 11,7 cm
REMPLACE OEM 67030-96
| 2000 – 2003 | Harley-Davidson | Deuce – FXSTD | |
| 2001 – 2003 | Harley-Davidson | Deuce-Injected – FXSTD-I | |
| 1996 – 2003 | Harley-Davidson | Dyna Wide Glide – FXDWG | |
| 1996 – 2003 | Harley-Davidson | Fat Boy – FLSTF | |
| 2001 – 2003 | Harley-Davidson | Fat Boy-Injected – FLSTF-I | |
| 1996 – 2003 | Harley-Davidson | Heritage Classic – FLSTC | |
| 2001 – 2003 | Harley-Davidson | Heritage Classic-Injected – FLSTC-I | |
| 1996 | Harley-Davidson | Heritage Special – FLSTN | |
| 1997 – 2003 | Harley-Davidson | Heritage Springer – FLSTS | |
| 2001 – 2003 | Harley-Davidson | Heritage Springer-Injected – FLSTS-I | |
| 1996 – 2003 | Harley-Davidson | Road King – FLHR | |
| 1998 – 2003 | Harley-Davidson | Road King Classic Injected – FLHRC I | |
| 1996 – 2003 | Harley-Davidson | Road King-Injected – FLHR-I | |
| 1996 – 1999 | Harley-Davidson | Softail Custom – FXSTC | |
| 1999 – 2003 | Harley-Davidson | Softail Night Train – FXSTB | |
| 2001 – 2003 | Harley-Davidson | Softail Night Train Injected – FXSTB I | |
| 1996 – 2003 | Harley-Davidson | Softail Springer – FXSTS | |
| 1996 – 1997 | Harley-Davidson | Softail Springer Bad Boy – FXSTSB | |
| 2001 – 2003 | Harley-Davidson | Softail Springer Injected – FXSTS I | |
| 1999 – 2003 | Harley-Davidson | Softail Standard – FXST | |
| 2001 – 2003 | Harley-Davidson | Softail Standard Injected – FXST I |






Avis
Il n’y a pas encore d’avis.