Description
– Disque de frein flottant avant Big Brake pour Harley-Davidson Touring de 2008 à 2022
– Diamètre : 14″
– Montage : Côté droit
– Finition : Inox
Caractéristiques techniques :
- Ce disque de frein flottant avant Big Brake améliorera considérablement vos performances de freinage
- Grâce à sa conception en deux pièces, il procure un freinage progressif, sans vibrations dérangeantes
- La piste est percée pour permettre une excellente dissipation de la chaleur
- Ce disque de frein flottant se monte facilement et ne nécessite pas de purger les frein
- Il doit être utilisé en combinaison avec une roue avant de 17″ ou plus
- Il mesure 14″ de diamètre et est fabriqué en inox de haute qualité pour garantir une durabilité maximale
- Un adaptateur d’étrier de frein est inclus pour permettre de repositionner idéalement l’étrier
- Retrouvez également ce disque de frein pour le côté gauche : ref. 17103602
- Vendu à l’unité
Compatibilité :
| 2022 | Harley-Davidson | Road Glide ST FLTRXST | – | – |
| 2022 | Harley-Davidson | Street Glide ST FLHXST | – | – |
| 2018-2022 | Harley-Davidson | Road Glide Special FLTRXS | – | – |
| 2018-2022 | Harley-Davidson | Road King Special FLHRXS | – | – |
| 2018-2022 | Harley-Davidson | Street Glide Special FLHXS | – | – |
| 2014 | Harley-Davidson | CVO Road King FLHRSE | – | – |
| 2013 | Harley-Davidson | CVO Road King FLHRSE5 | – | – |
| 2013 | Harley-Davidson | CVO Electra Glide Ultra Classic FLHTCUSE8 | – | – |
| 2013 | Harley-Davidson | CVO Road Glide Custom FLTRXSE2 | – | – |
| 2012, 2018-2022 | Harley-Davidson | CVO Road Glide Custom FLTRXSE | – | – |
| 2012 | Harley-Davidson | CVO Street Glide FLHXSE3 | – | – |
| 2012 | Harley-Davidson | CVO Electra Glide Ultra Classic FLHTCUSE7 | – | – |
| 2011-2013 | Harley-Davidson | Road Glide Ultra FLTRU | – | – |
| 2011 | Harley-Davidson | CVO Street Glide FLHXSE2 | – | – |
| 2011 | Harley-Davidson | CVO Electra Glide Ultra Classic FLHTCUSE6 | – | – |
| 2011 | Harley-Davidson | CVO Road Glide Ultra FLTRUSE | – | – |
| 2010-2013 | Harley-Davidson | Electra Glide Ultra Limited FLHTK | – | – |
| 2010-2013 | Harley-Davidson | Road Glide Custom FLTRX | – | – |
| 2010, 2018-2022 | Harley-Davidson | CVO Street Glide FLHXSE | – | – |
| 2010 | Harley-Davidson | CVO Electra Glide Ultra Classic FLHTCUSE5 | – | – |
| 2009-2013 | Harley-Davidson | Road King Classic FLHRC | – | – |
| 2009 | Harley-Davidson | CVO Electra Glide Ultra Classic FLHTCUSE4 | – | – |
| 2009 | Harley-Davidson | CVO Road Glide FLTRSE3 | – | – |
| 2008-2016 | Harley-Davidson | Road King EFI FLHR | – | – |
| 2008-2013 | Harley-Davidson | Road King Classic EFI FLHRC | – | – |
| 2008-2013 | Harley-Davidson | Street Glide EFI FLHX | – | – |
| 2008-2013 | Harley-Davidson | Electra Glide Ultra Classic EFI FLHTCUI | – | – |
| 2008-2013 | Harley-Davidson | Electra Glide Classic EFI FLHTCI | – | – |
| 2008-2013 | Harley-Davidson | Electra Glide Police FLHTPI | – | – |
| 2008-2009 | Harley-Davidson | Road Glide EFI FLTR | – | – |
| 2008-2009 | Harley-Davidson | Electra Glide Standard EFI FLHTI | – | – |
| 2008 | Harley-Davidson | Screamin’ Eagle Electra Glide Ultra Classic FLHTCUSE3 | – | – |
| 2008 | Harley-Davidson | Screamin’ Eagle Road King FLHRSE4 |






Avis
Il n’y a pas encore d’avis.