Description
Kit de haut-parleurs Boom! Audio de sacoches pour Harley-Davidson Touring de 2006 à 2013
Finition: Noir
– Kit de haut-parleurs Boom! Audio de sacoches pour Harley-Davidson Touring de 2006 à 2013
– Finition: Noir
Caractéristiques techniques:
– Prenez le meilleur siège de la salle !
– Les systèmes Boom! Audio de sacoche fournissent deux haut-parleurs arrière puissants, dirigés vers le pilote pour bénéficier du son d’une salle de concert
– Les haut-parleurs de sacoches augmentent le niveau de pression sonore disponible et produisent un volume d’écoute plus élevé, une distorsion plus faible et une meilleure clarté sonore à grande vitesse
– La sacoche verrouillée et étanche fonctionne comme une enceinte acoustique qui améliore la réponse en fréquence des basses
– La paire de haut-parleurs de 5″ x 7″ étanches de 2 ohms inclut des tweeters suspendus de 1″
– Leurs caractéristiques directionnelles sont spécifiquement optimisées pour améliorer l’écoute du pilote
– Les cônes Woofer injectés sous vide sont plus légers et animés par des aimants à haut débit en néodyme pour fournir une plus grande puissance
– Testés pour résister aux conditions de conduite les plus extrêmes, les haut-parleurs sont adaptés de manière fluide aux rabats de sacoches custom (vendus séparément) et sont de plus recouverts de grilles de haut-parleur en maille à la fois stylées et durables
– Le kit comprend les haut-parleurs gauche et droit, les grilles de protection, les paniers de montage, le faisceau électrique arrière et la visserie de montage
Compatibilité:
| Année | Marque | Modèle |
| 2013 | Harley-Davidson | Road King FLHR |
| 2013 | Harley-Davidson | Road King Classic FLHRC |
| 2013 | Harley-Davidson | CVO Road King FLHRSE5 |
| 2013 | Harley-Davidson | Electra Glide Classic FLHTC |
| 2013 | Harley-Davidson | Ultra Classic Electra Glide FLHTCU |
| 2013 | Harley-Davidson | Electra Glide Ultra Limited FLHTK |
| 2013 | Harley-Davidson | Street Glide FLHX |
| 2013 | Harley-Davidson | Road Glide Ultra FLTRU |
| 2013 | Harley-Davidson | Road Glide Custom FLTRX |
| 2012 | Harley-Davidson | Road King FLHR |
| 2012 | Harley-Davidson | Road King Classic FLHRC |
| 2012 | Harley-Davidson | Electra Glide Classic FLHTC |
| 2012 | Harley-Davidson | Ultra Classic Electra Glide FLHTCU |
| 2012 | Harley-Davidson | Electra Glide Ultra Limited FLHTK |
| 2012 | Harley-Davidson | Street Glide FLHX |
| 2012 | Harley-Davidson | Road Glide Ultra FLTRU |
| 2012 | Harley-Davidson | Road Glide Custom FLTRX |
| 2011 | Harley-Davidson | Road King FLHR |
| 2011 | Harley-Davidson | Road King Classic FLHRC |
| 2011 | Harley-Davidson | Electra Glide Classic FLHTC |
| 2011 | Harley-Davidson | Ultra Classic Electra Glide FLHTCU |
| 2011 | Harley-Davidson | Electra Glide Ultra Limited FLHTK |
| 2011 | Harley-Davidson | Street Glide FLHX |
| 2011 | Harley-Davidson | Road Glide Ultra FLTRU |
| 2011 | Harley-Davidson | Road Glide Custom FLTRX |
| 2010 | Harley-Davidson | Road King FLHR |
| 2010 | Harley-Davidson | Road King Classic FLHRC |
| 2010 | Harley-Davidson | Electra Glide Classic FLHTC |
| 2010 | Harley-Davidson | Ultra Classic Electra Glide FLHTCU |
| 2010 | Harley-Davidson | CVO Ultra Classic FLHTCUSE5 |
| 2010 | Harley-Davidson | Electra Glide Ultra Limited FLHTK |
| 2010 | Harley-Davidson | Street Glide FLHX |
| 2010 | Harley-Davidson | CVO Street Glide FLHXSE |
| 2010 | Harley-Davidson | Road Glide Custom FLTRX |
| 2009 | Harley-Davidson | Road King FLHR |
| 2009 | Harley-Davidson | Road King Classic FLHRC |
| 2009 | Harley-Davidson | Electra Glide Standard FLHT |
| 2009 | Harley-Davidson | Electra Glide Classic FLHTC |
| 2009 | Harley-Davidson | Ultra Classic Electra Glide FLHTCU |
| 2009 | Harley-Davidson | CVO Ultra Classic Electra Glide FLHTCUSE4 |
| 2009 | Harley-Davidson | Street Glide FLHX |
| 2009 | Harley-Davidson | Road Glide FLTR |
| 2009 | Harley-Davidson | CVO Road Glide FLTRSE3 |
| 2008 | Harley-Davidson | Road King FLHR |
| 2008 | Harley-Davidson | Road King Classic FLHRC |
| 2008 | Harley-Davidson | CVO Road King FLHRSE4 |
| 2008 | Harley-Davidson | Electra Glide Standard FLHT |
| 2008 | Harley-Davidson | Electra Glide Classic FLHTC |
| 2008 | Harley-Davidson | Ultra Classic Electra Glide FLHTCU |
| 2008 | Harley-Davidson | CVO Ultra Classic Electra Glide FLHTCUSE3 |
| 2008 | Harley-Davidson | Street Glide FLHX |
| 2008 | Harley-Davidson | Road Glide FLTR |
| 2007 | Harley-Davidson | Road King FLHR |
| 2007 | Harley-Davidson | Road King Classic FLHRC |
| 2007 | Harley-Davidson | Road King Custom FLHRS |
| 2007 | Harley-Davidson | CVO Road King FLHRSE3 |
| 2007 | Harley-Davidson | Electra Glide Standard FLHT |
| 2007 | Harley-Davidson | Electra Glide Classic FLHTC |
| 2007 | Harley-Davidson | Ultra Classic Electra Glide FLHTCU |
| 2007 | Harley-Davidson | CVO Ultra Classic Electra Glide FLHTCUSE2 |
| 2007 | Harley-Davidson | Street Glide FLHX |
| 2007 | Harley-Davidson | Road Glide FLTR |
| 2006 | Harley-Davidson | Road King FLHR |
| 2006 | Harley-Davidson | Road King Classic EFI FLHRCI |
| 2006 | Harley-Davidson | Road King EFI FLHRI |
| 2006 | Harley-Davidson | Road King Custom FLHRS |
| 2006 | Harley-Davidson | Road King Custom EFI FLHRSI |
| 2006 | Harley-Davidson | Electra Glide Standard FLHT |
| 2006 | Harley-Davidson | Electra Glide Classic EFI FLHTCI |
| 2006 | Harley-Davidson | Ultra Classic Electra Glide EFI FLHTCUI |
| 2006 | Harley-Davidson | CVO Ultra Classic Electra Glide FLHTCUSE |
| 2006 | Harley-Davidson | Electra Glide Standard EFI FLHTI |
| 2006 | Harley-Davidson | Street Glide FLHX |
| 2006 | Harley-Davidson | Street Glide EFI FLHXI |
| 2006 | Harley-Davidson | Road Glide EFI FLTRI |






Avis
Il n’y a pas encore d’avis.