Description
Kit de klaxon puissant pour montage latérale pour Harley-Davidson V-Rod de 2002 à 2017, Sportster XL1200C & XL1200V à partir de 1991, Dyna de 1991 à 2017 (sauf FXDL de 2014 à 2017), Softail de 1991 à 2017 (sauf FLSTS, FLSTSC, FXCW, FXCWC, FXS, FXSB & FXSBSE), Touring à partir de 1991 & Trike à partir de 2009
Finition: Noir
– Kit de klaxon puissant pour montage latérale pour Harley-Davidson V-Rod de 2002 à 2017, Sportster XL1200C & XL1200V à partir de 1991, Dyna de 1991 à 2017 (sauf FXDL de 2014 à 2017), Softail de 1991 à 2017 (sauf FLSTS, FLSTSC, FXCW, FXCWC, FXS, FXSB & FXSBSE), Touring à partir de 1991 & Trike à partir de 2009
– Finition: Noir
Caractéristiques techniques:
– Passer inaperçu n’est pas sans risque !
– Roulez avec la certitude que votre avertisseur signalera efficacement votre présence
– Conçu pour offrir une puissance sonore supérieure (5 dB de plus à 2 mètres) à celle de l’avertisseur monté latéralement d’équipement d’origine à partir de 2013
– L’avertisseur puissant est monté de série sur les modèles de 2014 équipés d’un avertisseur monté latéralement
– Conçu comme remplacement facile à monter
– Compatible avec tous les cache-avertisseurs montés latéralement d’origine
Compatibilité:
| Année | Marque | Modèle |
| 2019 | Harley-Davidson | Sportster 1200 Custom XL1200C |
| 2019 | Harley-Davidson | CVO Road Glide Custom FLTRXSE |
| 2018 | Harley-Davidson | Sportster 1200 Custom XL1200C |
| 2018 | Harley-Davidson | CVO Road Glide Custom FLTRXSE |
| 2017 | Harley-Davidson | Street Bob FXDB |
| 2017 | Harley-Davidson | Fat Bob FXDF |
| 2017 | Harley-Davidson | Wide Glide FXDWG |
| 2017 | Harley-Davidson | Sportster 1200 Custom XL1200C |
| 2017 | Harley-Davidson | Night Rod Special VRSCDX |
| 2017 | Harley-Davidson | V Rod Muscle VRSCF |
| 2016 | Harley-Davidson | Switchback FLD |
| 2016 | Harley-Davidson | Street Bob FXDB |
| 2016 | Harley-Davidson | Fat Bob FXDF |
| 2016 | Harley-Davidson | Wide Glide FXDWG |
| 2016 | Harley-Davidson | Sportster 1200 Custom XL1200C |
| 2016 | Harley-Davidson | Seventy Two XL1200V |
| 2016 | Harley-Davidson | Night Rod Special VRSCDX |
| 2016 | Harley-Davidson | V Rod Muscle VRSCF |
| 2015 | Harley-Davidson | Switchback FLD |
| 2015 | Harley-Davidson | Street Bob FXDB |
| 2015 | Harley-Davidson | Fat Bob FXDF |
| 2015 | Harley-Davidson | Wide Glide FXDWG |
| 2015 | Harley-Davidson | Sportster 1200 Custom XL1200C |
| 2015 | Harley-Davidson | Seventy Two XL1200V |
| 2015 | Harley-Davidson | Night Rod Special VRSCDX |
| 2015 | Harley-Davidson | V Rod Muscle VRSCF |
| 2014 | Harley-Davidson | Switchback FLD |
| 2014 | Harley-Davidson | Street Bob FXDB |
| 2014 | Harley-Davidson | Super Glide Custom FXDC |
| 2014 | Harley-Davidson | Fat Bob FXDF |
| 2014 | Harley-Davidson | Wide Glide FXDWG |
| 2014 | Harley-Davidson | Softail Slim FLS |
| 2014 | Harley-Davidson | Heritage Softail Classic FLSTC |
| 2014 | Harley-Davidson | Fat Boy FLSTF |
| 2014 | Harley-Davidson | Fat Boy Lo FLSTFB |
| 2014 | Harley-Davidson | Softail Deluxe FLSTN |
| 2014 | Harley-Davidson | CVO Softail Deluxe FLSTNSE |
| 2014 | Harley-Davidson | Sportster 1200 Custom XL1200C |
| 2014 | Harley-Davidson | Seventy Two XL1200V |
| 2014 | Harley-Davidson | Night Rod Special VRSCDX |
| 2014 | Harley-Davidson | V Rod Muscle VRSCF |
| 2013 | Harley-Davidson | Switchback FLD |
| 2013 | Harley-Davidson | Street Bob FXDB |
| 2013 | Harley-Davidson | Super Glide Custom FXDC |
| 2013 | Harley-Davidson | Fat Bob FXDF |
| 2013 | Harley-Davidson | Wide Glide FXDWG |
| 2013 | Harley-Davidson | Softail Slim FLS |
| 2013 | Harley-Davidson | Heritage Softail Classic FLSTC |
| 2013 | Harley-Davidson | Fat Boy FLSTF |
| 2013 | Harley-Davidson | Fat Boy Lo FLSTFB |
| 2013 | Harley-Davidson | Softail Deluxe FLSTN |
| 2013 | Harley-Davidson | Sportster 1200 Custom XL1200C |
| 2013 | Harley-Davidson | Seventy Two XL1200V |
| 2013 | Harley-Davidson | Road King FLHR |
| 2013 | Harley-Davidson | Road King Classic FLHRC |
| 2013 | Harley-Davidson | CVO Road King FLHRSE5 |
| 2013 | Harley-Davidson | Electra Glide Classic FLHTC |
| 2013 | Harley-Davidson | Ultra Classic Electra Glide FLHTCU |
| 2013 | Harley-Davidson | CVO Ultra Classic Electra Glide FLHTCUSE8 |
| 2013 | Harley-Davidson | Electra Glide Ultra Limited FLHTK |
| 2013 | Harley-Davidson | Street Glide FLHX |
| 2013 | Harley-Davidson | Road Glide Ultra FLTRU |
| 2013 | Harley-Davidson | Road Glide Custom FLTRX |
| 2013 | Harley-Davidson | CVO Road Glide Custom FLTRXSE2 |
| 2013 | Harley-Davidson | Tri Glide Ultra Classic FLHTCUTG |
| 2013 | Harley-Davidson | Night Rod Special VRSCDX |
| 2013 | Harley-Davidson | V Rod Muscle VRSCF |
| 2012 | Harley-Davidson | Switchback FLD |
| 2012 | Harley-Davidson | Street Bob FXDB |
| 2012 | Harley-Davidson | Super Glide Custom FXDC |
| 2012 | Harley-Davidson | Fat Bob FXDF |
| 2012 | Harley-Davidson | Wide Glide FXDWG |
| 2012 | Harley-Davidson | Softail Slim FLS |
| 2012 | Harley-Davidson | Heritage Softail Classic FLSTC |
| 2012 | Harley-Davidson | Fat Boy FLSTF |
| 2012 | Harley-Davidson | Fat Boy Lo FLSTFB |
| 2012 | Harley-Davidson | Softail Deluxe FLSTN |
| 2012 | Harley-Davidson | Sportster 1200 Custom XL1200C |
| 2012 | Harley-Davidson | Seventy Two XL1200V |
| 2012 | Harley-Davidson | Road King FLHR |
| 2012 | Harley-Davidson | Road King Classic FLHRC |
| 2012 | Harley-Davidson | Electra Glide Classic FLHTC |
| 2012 | Harley-Davidson | Ultra Classic Electra Glide FLHTCU |
| 2012 | Harley-Davidson | CVO Ultra Classic Electra Glide FLHTCUSE7 |
| 2012 | Harley-Davidson | Electra Glide Ultra Limited FLHTK |
| 2012 | Harley-Davidson | Street Glide FLHX |
| 2012 | Harley-Davidson | CVO Street Glide FLHXSE3 |
| 2012 | Harley-Davidson | Road Glide Ultra FLTRU |
| 2012 | Harley-Davidson | Road Glide Custom FLTRX |
| 2012 | Harley-Davidson | CVO Road Glide Custom FLTRXSE |
| 2012 | Harley-Davidson | Tri Glide Ultra Classic FLHTCUTG |
| 2012 | Harley-Davidson | Night Rod Special VRSCDX |
| 2012 | Harley-Davidson | V Rod Muscle VRSCF |
| 2011 | Harley-Davidson | Street Bob FXDB |
| 2011 | Harley-Davidson | Super Glide Custom FXDC |
| 2011 | Harley-Davidson | Fat Bob FXDF |
| 2011 | Harley-Davidson | Wide Glide FXDWG |
| 2011 | Harley-Davidson | Heritage Softail Classic FLSTC |
| 2011 | Harley-Davidson | Fat Boy FLSTF |
| 2011 | Harley-Davidson | Fat Boy Lo FLSTFB |
| 2011 | Harley-Davidson | Softail Deluxe FLSTN |
| 2011 | Harley-Davidson | Cross Bones FLSTSB |
| 2011 | Harley-Davidson | Sportster 1200 Custom XL1200C |
| 2011 | Harley-Davidson | Road King FLHR |
| 2011 | Harley-Davidson | Road King Classic FLHRC |
| 2011 | Harley-Davidson | Electra Glide Classic FLHTC |
| 2011 | Harley-Davidson | Ultra Classic Electra Glide FLHTCU |
| 2011 | Harley-Davidson | CVO Ultra Classic Electra Glide FLHTCUSE6 |
| 2011 | Harley-Davidson | Electra Glide Ultra Limited FLHTK |
| 2011 | Harley-Davidson | Street Glide FLHX |
| 2011 | Harley-Davidson | CVO Street Glide FLHXSE2 |
| 2011 | Harley-Davidson | Road Glide Ultra FLTRU |
| 2011 | Harley-Davidson | CVO Road Glide Ultra FLTRUSE |
| 2011 | Harley-Davidson | Road Glide Custom FLTRX |
| 2011 | Harley-Davidson | Tri Glide Ultra Classic FLHTCUTG |
| 2011 | Harley-Davidson | Street Glide Trike FLHXXX |
| 2011 | Harley-Davidson | Night Rod Special VRSCDX |
| 2011 | Harley-Davidson | V Rod Muscle VRSCF |
| 2010 | Harley-Davidson | Super Glide FXD |
| 2010 | Harley-Davidson | Street Bob FXDB |
| 2010 | Harley-Davidson | Super Glide Custom FXDC |
| 2010 | Harley-Davidson | Fat Bob FXDF |
| 2010 | Harley-Davidson | CVO Fat Bob FXDFSE2 |
| 2010 | Harley-Davidson | Wide Glide FXDWG |
| 2010 | Harley-Davidson | Heritage Softail Classic FLSTC |
| 2010 | Harley-Davidson | Fat Boy FLSTF |
| 2010 | Harley-Davidson | Fat Boy Lo FLSTFB |
| 2010 | Harley-Davidson | Softail Deluxe FLSTN |
| 2010 | Harley-Davidson | Cross Bones FLSTSB |
| 2010 | Harley-Davidson | Softail Custom FXSTC |
| 2010 | Harley-Davidson | Sportster 1200 Custom XL1200C |
| 2010 | Harley-Davidson | Road King FLHR |
| 2010 | Harley-Davidson | Road King Classic FLHRC |
| 2010 | Harley-Davidson | Electra Glide Classic FLHTC |
| 2010 | Harley-Davidson | Ultra Classic Electra Glide FLHTCU |
| 2010 | Harley-Davidson | CVO Ultra Classic FLHTCUSE5 |
| 2010 | Harley-Davidson | Electra Glide Ultra Limited FLHTK |
| 2010 | Harley-Davidson | Street Glide FLHX |
| 2010 | Harley-Davidson | CVO Street Glide FLHXSE |
| 2010 | Harley-Davidson | Road Glide Custom FLTRX |
| 2010 | Harley-Davidson | Tri Glide Ultra Classic FLHTCUTG |
| 2010 | Harley-Davidson | Street Glide Trike FLHXXX |
| 2010 | Harley-Davidson | V Rod VRSCAW |
| 2010 | Harley-Davidson | Night Rod Special VRSCDX |
| 2010 | Harley-Davidson | V Rod Muscle VRSCF |
| 2009 | Harley-Davidson | Dyna Super Glide FXD |
| 2009 | Harley-Davidson | Dyna Street Bob FXDB |
| 2009 | Harley-Davidson | Dyna Super Glide Custom FXDC |
| 2009 | Harley-Davidson | Dyna Fat Bob FXDF |
| 2009 | Harley-Davidson | CVO Dyna Fat Bob FXDFSE |
| 2009 | Harley-Davidson | Heritage Softail Classic FLSTC |
| 2009 | Harley-Davidson | Fat Boy FLSTF |
| 2009 | Harley-Davidson | Softail Deluxe FLSTN |
| 2009 | Harley-Davidson | Softail Cross Bones FLSTSB |
| 2009 | Harley-Davidson | Night Train FXSTB |
| 2009 | Harley-Davidson | Softail Custom FXSTC |
| 2009 | Harley-Davidson | CVO Softail Springer FXSTSSE3 |
| 2009 | Harley-Davidson | Sportster 1200 Custom XL1200C |
| 2009 | Harley-Davidson | Road King FLHR |
| 2009 | Harley-Davidson | Road King Classic FLHRC |
| 2009 | Harley-Davidson | Electra Glide Standard FLHT |
| 2009 | Harley-Davidson | Electra Glide Classic FLHTC |
| 2009 | Harley-Davidson | Ultra Classic Electra Glide FLHTCU |
| 2009 | Harley-Davidson | CVO Ultra Classic Electra Glide FLHTCUSE4 |
| 2009 | Harley-Davidson | Street Glide FLHX |
| 2009 | Harley-Davidson | Road Glide FLTR |
| 2009 | Harley-Davidson | CVO Road Glide FLTRSE3 |
| 2009 | Harley-Davidson | Tri Glide Ultra Classic FLHTCUTG |
| 2009 | Harley-Davidson | VRSCAW V Rod VRSCAW |
| 2009 | Harley-Davidson | VRSCDX Night Rod Special VRSCDX |
| 2009 | Harley-Davidson | VRSCF V Rod Muscle VRSCF |
| 2008 | Harley-Davidson | Dyna Super Glide FXD |
| 2008 | Harley-Davidson | Street Bob FXDB |
| 2008 | Harley-Davidson | Dyna Super Glide Custom FXDC |
| 2008 | Harley-Davidson | Fat Bob FXDF |
| 2008 | Harley-Davidson | Custom Vehicle Operations Dyna FXDSE2 |
| 2008 | Harley-Davidson | Dyna Wide Glide FXDWG |
| 2008 | Harley-Davidson | Heritage Softail Classic FLSTC |
| 2008 | Harley-Davidson | Fat Boy FLSTF |
| 2008 | Harley-Davidson | Softail Deluxe FLSTN |
| 2008 | Harley-Davidson | Softail Cross Bones FLSTSB |
| 2008 | Harley-Davidson | Night Train FXSTB |
| 2008 | Harley-Davidson | Softail Custom FXSTC |
| 2008 | Harley-Davidson | CVO Softail Springer FXSTSSE2 |
| 2008 | Harley-Davidson | Sportster 1200 Custom XL1200C |
| 2008 | Harley-Davidson | Road King FLHR |
| 2008 | Harley-Davidson | Road King Classic FLHRC |
| 2008 | Harley-Davidson | CVO Road King FLHRSE4 |
| 2008 | Harley-Davidson | Electra Glide Standard FLHT |
| 2008 | Harley-Davidson | Electra Glide Classic FLHTC |
| 2008 | Harley-Davidson | Ultra Classic Electra Glide FLHTCU |
| 2008 | Harley-Davidson | CVO Ultra Classic Electra Glide FLHTCUSE3 |
| 2008 | Harley-Davidson | Street Glide FLHX |
| 2008 | Harley-Davidson | Road Glide FLTR |
| 2008 | Harley-Davidson | VRSCAW V Rod VRSCAW |
| 2008 | Harley-Davidson | VRSCD Night Rod VRSCD |
| 2008 | Harley-Davidson | VRSCDX Night Rod Special VRSCDX |
| 2007 | Harley-Davidson | Dyna Super Glide FXD |
| 2007 | Harley-Davidson | Street Bob FXDB |
| 2007 | Harley-Davidson | Dyna Super Glide Custom FXDC |
| 2007 | Harley-Davidson | Custom Vehicle Operations Dyna FXDSE |
| 2007 | Harley-Davidson | Dyna Wide Glide FXDWG |
| 2007 | Harley-Davidson | Heritage Softail Classic FLSTC |
| 2007 | Harley-Davidson | Fat Boy FLSTF |
| 2007 | Harley-Davidson | Softail Deluxe FLSTN |
| 2007 | Harley-Davidson | Softail Standard FXST |
| 2007 | Harley-Davidson | Night Train FXSTB |
| 2007 | Harley-Davidson | Softail Custom FXSTC |
| 2007 | Harley-Davidson | Softail Deuce FXSTD |
| 2007 | Harley-Davidson | CVO Softail Springer FXSTSSE |
| 2007 | Harley-Davidson | Sportster 1200 Custom XL1200C |
| 2007 | Harley-Davidson | Road King FLHR |
| 2007 | Harley-Davidson | Road King Classic FLHRC |
| 2007 | Harley-Davidson | Road King Custom FLHRS |
| 2007 | Harley-Davidson | CVO Road King FLHRSE3 |
| 2007 | Harley-Davidson | Electra Glide Standard FLHT |
| 2007 | Harley-Davidson | Electra Glide Classic FLHTC |
| 2007 | Harley-Davidson | Ultra Classic Electra Glide FLHTCU |
| 2007 | Harley-Davidson | CVO Ultra Classic Electra Glide FLHTCUSE2 |
| 2007 | Harley-Davidson | Street Glide FLHX |
| 2007 | Harley-Davidson | Road Glide FLTR |
| 2007 | Harley-Davidson | VRSCAW V Rod VRSCAW |
| 2007 | Harley-Davidson | VRSCD Night Rod VRSCD |
| 2007 | Harley-Davidson | VRSCDX Night Rod Special VRSCDX |
| 2007 | Harley-Davidson | VRSCR Street Rod VRSCR |
| 2007 | Harley-Davidson | VRSCX VRSCX |
| 2006 | Harley-Davidson | Street Bob EFI FXDBI |
| 2006 | Harley-Davidson | Dyna Super Glide Custom EFI FXDCI |
| 2006 | Harley-Davidson | Dyna Super Glide EFI FXDI |
| 2006 | Harley-Davidson | 35th Anniversary Super Glide FXDI35 |
| 2006 | Harley-Davidson | Dyna Wide Glide EFI FXDWGI |
| 2006 | Harley-Davidson | Heritage Softail FLST |
| 2006 | Harley-Davidson | Heritage Softail Classic FLSTC |
| 2006 | Harley-Davidson | Heritage Softail Classic EFI FLSTCI |
| 2006 | Harley-Davidson | Fat Boy FLSTF |
| 2006 | Harley-Davidson | Fat Boy EFI FLSTFI |
| 2006 | Harley-Davidson | Custom Vehicle Operations Fat Boy FLSTFSE2 |
| 2006 | Harley-Davidson | Heritage Softail EFI FLSTI |
| 2006 | Harley-Davidson | Softail Deluxe FLSTN |
| 2006 | Harley-Davidson | Softail Deluxe EFI FLSTNI |
| 2006 | Harley-Davidson | Softail Standard FXST |
| 2006 | Harley-Davidson | Night Train FXSTB |
| 2006 | Harley-Davidson | Night Train EFI FXSTBI |
| 2006 | Harley-Davidson | Softail Deuce FXSTD |
| 2006 | Harley-Davidson | Softail Deuce EFI FXSTDI |
| 2006 | Harley-Davidson | Softail Standard EFI FXSTI |
| 2006 | Harley-Davidson | Springer Softail FXSTS |
| 2006 | Harley-Davidson | Springer Softail EFI FXSTSI |
| 2006 | Harley-Davidson | Sportster 1200 Custom XL1200C |
| 2006 | Harley-Davidson | Road King FLHR |
| 2006 | Harley-Davidson | Road King Classic EFI FLHRCI |
| 2006 | Harley-Davidson | Road King EFI FLHRI |
| 2006 | Harley-Davidson | Road King Custom FLHRS |
| 2006 | Harley-Davidson | Road King Custom EFI FLHRSI |
| 2006 | Harley-Davidson | Electra Glide Standard FLHT |
| 2006 | Harley-Davidson | Electra Glide Classic EFI FLHTCI |
| 2006 | Harley-Davidson | Ultra Classic Electra Glide EFI FLHTCUI |
| 2006 | Harley-Davidson | CVO Ultra Classic Electra Glide FLHTCUSE |
| 2006 | Harley-Davidson | Electra Glide Standard EFI FLHTI |
| 2006 | Harley-Davidson | Street Glide FLHX |
| 2006 | Harley-Davidson | Street Glide EFI FLHXI |
| 2006 | Harley-Davidson | Road Glide EFI FLTRI |
| 2006 | Harley-Davidson | VRSCA V Rod VRSCA |
| 2006 | Harley-Davidson | VRSCD Night Rod VRSCD |
| 2006 | Harley-Davidson | VRSCR Street Rod VRSCR |
| 2006 | Harley-Davidson | Custom Vehicle Operations V Rod VRSCSE2 |
| 2005 | Harley-Davidson | Dyna Super Glide FXD |
| 2005 | Harley-Davidson | Dyna Super Glide Custom FXDC |
| 2005 | Harley-Davidson | Dyna Super Glide Custom EFI FXDCI |
| 2005 | Harley-Davidson | Dyna Super Glide EFI FXDI |
| 2005 | Harley-Davidson | Dyna Wide Glide FXDWG |
| 2005 | Harley-Davidson | Dyna Wide Glide EFI FXDWGI |
| 2005 | Harley-Davidson | Dyna Super Glide Sport FXDX |
| 2005 | Harley-Davidson | Heritage Softail Classic FLSTC |
| 2005 | Harley-Davidson | Heritage Softail Classic EFI FLSTCI |
| 2005 | Harley-Davidson | Fat Boy FLSTF |
| 2005 | Harley-Davidson | Fat Boy EFI FLSTFI |
| 2005 | Harley-Davidson | Custom Vehicle Operations Fat Boy FLSTFSE |
| 2005 | Harley-Davidson | Softail Deluxe FLSTN |
| 2005 | Harley-Davidson | Softail Deluxe EFI FLSTNI |
| 2005 | Harley-Davidson | Softail Standard FXST |
| 2005 | Harley-Davidson | Night Train FXSTB |
| 2005 | Harley-Davidson | Night Train EFI FXSTBI |
| 2005 | Harley-Davidson | Softail Deuce FXSTD |
| 2005 | Harley-Davidson | Softail Deuce EFI FXSTDI |
| 2005 | Harley-Davidson | Softail Standard EFI FXSTI |
| 2005 | Harley-Davidson | Springer Softail FXSTS |
| 2005 | Harley-Davidson | Springer Softail EFI FXSTSI |
| 2005 | Harley-Davidson | Sportster 1200 Custom XL1200C |
| 2005 | Harley-Davidson | Road King FLHR |
| 2005 | Harley-Davidson | Road King Classic EFI FLHRCI |
| 2005 | Harley-Davidson | Road King EFI FLHRI |
| 2005 | Harley-Davidson | Road King Custom FLHRS |
| 2005 | Harley-Davidson | Road King Custom EFI FLHRSI |
| 2005 | Harley-Davidson | Electra Glide Standard FLHT |
| 2005 | Harley-Davidson | Electra Glide Classic FLHTC |
| 2005 | Harley-Davidson | Electra Glide Classic EFI FLHTCI |
| 2005 | Harley-Davidson | CVO Electra Glide FLHTCSE2 |
| 2005 | Harley-Davidson | Ultra Classic Electra Glide EFI FLHTCUI |
| 2005 | Harley-Davidson | Electra Glide Standard EFI FLHTI |
| 2005 | Harley-Davidson | Road Glide EFI FLTRI |
| 2005 | Harley-Davidson | VRSCA V Rod VRSCA |
| 2005 | Harley-Davidson | VRSCB V Rod VRSCB |
| 2005 | Harley-Davidson | Custom Vehicle Operations V Rod VRSCSE |
| 2004 | Harley-Davidson | Dyna Super Glide FXD |
| 2004 | Harley-Davidson | Dyna Super Glide EFI FXDI |
| 2004 | Harley-Davidson | Dyna Wide Glide FXDWG |
| 2004 | Harley-Davidson | Dyna Wide Glide EFI FXDWGI |
| 2004 | Harley-Davidson | Dyna Super Glide Sport FXDX |
| 2004 | Harley-Davidson | Heritage Softail Classic FLSTC |
| 2004 | Harley-Davidson | Heritage Softail Classic EFI FLSTCI |
| 2004 | Harley-Davidson | Fat Boy FLSTF |
| 2004 | Harley-Davidson | Fat Boy EFI FLSTFI |
| 2004 | Harley-Davidson | Softail Standard FXST |
| 2004 | Harley-Davidson | Night Train FXSTB |
| 2004 | Harley-Davidson | Night Train EFI FXSTBI |
| 2004 | Harley-Davidson | Softail Deuce FXSTD |
| 2004 | Harley-Davidson | Softail Deuce EFI FXSTDI |
| 2004 | Harley-Davidson | CVO Softail Deuce FXSTDSE2 |
| 2004 | Harley-Davidson | Softail Standard EFI FXSTI |
| 2004 | Harley-Davidson | Springer Softail FXSTS |
| 2004 | Harley-Davidson | Springer Softail EFI FXSTSI |
| 2004 | Harley-Davidson | Sportster 1200 Custom XL1200C |
| 2004 | Harley-Davidson | Road King FLHR |
| 2004 | Harley-Davidson | Road King Classic EFI FLHRCI |
| 2004 | Harley-Davidson | Road King EFI FLHRI |
| 2004 | Harley-Davidson | Road King Custom FLHRS |
| 2004 | Harley-Davidson | Road King Custom EFI FLHRSI |
| 2004 | Harley-Davidson | Electra Glide Standard FLHT |
| 2004 | Harley-Davidson | Electra Glide Classic FLHTC |
| 2004 | Harley-Davidson | Electra Glide Classic EFI FLHTCI |
| 2004 | Harley-Davidson | CVO Electra Glide FLHTCSE |
| 2004 | Harley-Davidson | Ultra Classic Electra Glide EFI FLHTCUI |
| 2004 | Harley-Davidson | Electra Glide Standard EFI FLHTI |
| 2004 | Harley-Davidson | Road Glide EFI FLTRI |
| 2004 | Harley-Davidson | VRSCA V Rod VRSCA |
| 2004 | Harley-Davidson | VRSCB V Rod VRSCB |
| 2003 | Harley-Davidson | Dyna Super Glide FXD |
| 2003 | Harley-Davidson | Dyna Wide Glide FXDWG |
| 2003 | Harley-Davidson | Dyna Super Glide Sport FXDX |
| 2003 | Harley-Davidson | Dyna Super Glide T Sport FXDXT |
| 2003 | Harley-Davidson | Heritage Softail Classic FLSTC |
| 2003 | Harley-Davidson | Heritage Softail Classic EFI FLSTCI |
| 2003 | Harley-Davidson | Fat Boy FLSTF |
| 2003 | Harley-Davidson | Fat Boy EFI FLSTFI |
| 2003 | Harley-Davidson | Softail Standard FXST |
| 2003 | Harley-Davidson | Night Train FXSTB |
| 2003 | Harley-Davidson | Night Train EFI FXSTBI |
| 2003 | Harley-Davidson | Softail Deuce FXSTD |
| 2003 | Harley-Davidson | Softail Deuce EFI FXSTDI |
| 2003 | Harley-Davidson | CVO Softail Deuce FXSTDSE |
| 2003 | Harley-Davidson | Softail Standard EFI FXSTI |
| 2003 | Harley-Davidson | Springer Softail FXSTS |
| 2003 | Harley-Davidson | Springer Softail EFI FXSTSI |
| 2003 | Harley-Davidson | Sportster 1200 Custom XL1200C |
| 2003 | Harley-Davidson | Road King FLHR |
| 2003 | Harley-Davidson | Road King Classic EFI FLHRCI |
| 2003 | Harley-Davidson | Road King EFI FLHRI |
| 2003 | Harley-Davidson | CVO Road King 2 FLHRSEI2 |
| 2003 | Harley-Davidson | Electra Glide Standard FLHT |
| 2003 | Harley-Davidson | Electra Glide Classic FLHTC |
| 2003 | Harley-Davidson | Electra Glide Classic EFI FLHTCI |
| 2003 | Harley-Davidson | Ultra Classic Electra Glide EFI FLHTCUI |
| 2003 | Harley-Davidson | Electra Glide Standard EFI FLHTI |
| 2003 | Harley-Davidson | Road Glide EFI FLTRI |
| 2003 | Harley-Davidson | VRSCA V Rod VRSCA |
| 2002 | Harley-Davidson | Dyna Super Glide FXD |
| 2002 | Harley-Davidson | Dyna Wide Glide FXDWG |
| 2002 | Harley-Davidson | Custom Vehicle Operations FXDWG3 FXDWG3 |
| 2002 | Harley-Davidson | Dyna Super Glide Sport FXDX |
| 2002 | Harley-Davidson | Dyna Super Glide T Sport FXDXT |
| 2002 | Harley-Davidson | Heritage Softail Classic FLSTC |
| 2002 | Harley-Davidson | Heritage Softail Classic EFI FLSTCI |
| 2002 | Harley-Davidson | Fat Boy FLSTF |
| 2002 | Harley-Davidson | Fat Boy EFI FLSTFI |
| 2002 | Harley-Davidson | Softail Standard FXST |
| 2002 | Harley-Davidson | Night Train FXSTB |
| 2002 | Harley-Davidson | Night Train EFI FXSTBI |
| 2002 | Harley-Davidson | Softail Deuce FXSTD |
| 2002 | Harley-Davidson | Softail Deuce EFI FXSTDI |
| 2002 | Harley-Davidson | Softail Standard EFI FXSTI |
| 2002 | Harley-Davidson | Springer Softail FXSTS |
| 2002 | Harley-Davidson | Springer Softail EFI FXSTSI |
| 2002 | Harley-Davidson | Sportster 1200 Custom XL1200C |
| 2002 | Harley-Davidson | Road King FLHR |
| 2002 | Harley-Davidson | Road King Classic EFI FLHRCI |
| 2002 | Harley-Davidson | Road King EFI FLHRI |
| 2002 | Harley-Davidson | CVO Road King FLHRSEI |
| 2002 | Harley-Davidson | Electra Glide Standard FLHT |
| 2002 | Harley-Davidson | Electra Glide Classic FLHTC |
| 2002 | Harley-Davidson | Electra Glide Classic EFI FLHTCI |
| 2002 | Harley-Davidson | Ultra Classic Electra Glide EFI FLHTCUI |
| 2002 | Harley-Davidson | Road Glide FLTR |
| 2002 | Harley-Davidson | Road Glide EFI FLTRI |
| 2002 | Harley-Davidson | VRSCA V Rod VRSCA |
| 2001 | Harley-Davidson | Dyna Super Glide FXD |
| 2001 | Harley-Davidson | Dyna Wide Glide FXDWG |
| 2001 | Harley-Davidson | Custom Vehicle Operations FXDWG2 FXDWG2 |
| 2001 | Harley-Davidson | Dyna Super Glide Sport FXDX |
| 2001 | Harley-Davidson | Dyna Super Glide T Sport FXDXT |
| 2001 | Harley-Davidson | Heritage Softail Classic FLSTC |
| 2001 | Harley-Davidson | Heritage Softail Classic EFI FLSTCI |
| 2001 | Harley-Davidson | Fat Boy FLSTF |
| 2001 | Harley-Davidson | Fat Boy EFI FLSTFI |
| 2001 | Harley-Davidson | Softail Standard FXST |
| 2001 | Harley-Davidson | Night Train FXSTB |
| 2001 | Harley-Davidson | Night Train EFI FXSTBI |
| 2001 | Harley-Davidson | Softail Deuce FXSTD |
| 2001 | Harley-Davidson | Softail Deuce EFI FXSTDI |
| 2001 | Harley-Davidson | Softail Standard EFI FXSTI |
| 2001 | Harley-Davidson | Springer Softail FXSTS |
| 2001 | Harley-Davidson | Springer Softail EFI FXSTSI |
| 2001 | Harley-Davidson | Sportster 1200 Custom XL1200C |
| 2001 | Harley-Davidson | Road King FLHR |
| 2001 | Harley-Davidson | Road King Classic EFI FLHRCI |
| 2001 | Harley-Davidson | Road King EFI FLHRI |
| 2001 | Harley-Davidson | Electra Glide Standard FLHT |
| 2001 | Harley-Davidson | Electra Glide Classic FLHTC |
| 2001 | Harley-Davidson | Electra Glide Classic EFI FLHTCI |
| 2001 | Harley-Davidson | Ultra Classic Electra Glide EFI FLHTCUI |
| 2001 | Harley-Davidson | Road Glide FLTR |
| 2001 | Harley-Davidson | Road Glide EFI FLTRI |
| 2001 | Harley-Davidson | CVO Road Glide 2 FLTRSEI2 |
