Description
Brake Shoes
| DAELIM | DELFINO 100 | 2001 | EUROPE | Rear | |
| DAELIM | DELFINO 100 | 2000 | EUROPE | Rear | |
| DAELIM | VL 125 | 2007 | Daystar | EUROPE | Rear |
| DAELIM | VL 125 | 2006 | Daystar | EUROPE | Rear |
| DAELIM | VL 125 | 2005 | Daystar | EUROPE | Rear |
| DAELIM | VL 125 | 2004 | Daystar | EUROPE | Rear |
| DAELIM | VL 125 | 2003 | Daystar | EUROPE | Rear |
| DAELIM | VL 125 FI | 2016 | Daystar | EUROPE | Rear |
| DAELIM | VL 125 FI | 2015 | Daystar | EUROPE | Rear |
| DAELIM | VL 125 FI | 2014 | Daystar | EUROPE | Rear |
| DAELIM | VL 125 FI | 2013 | Daystar | EUROPE | Rear |
| DAELIM | VL 125 FI | 2012 | Daystar | EUROPE | Rear |
| DAELIM | VL 125 FI | 2011 | Daystar | EUROPE | Rear |
| DAELIM | VL 125 FI | 2010 | Daystar | EUROPE | Rear |
| DAELIM | VL 125 FI | 2009 | Daystar | EUROPE | Rear |
| DAELIM | VL 125 FI | 2008 | Daystar | EUROPE | Rear |
| DAELIM | VS 125 | 2003 | Evolution | EUROPE | Rear |
| DAELIM | VS 125 | 2002 | Evolution | EUROPE | Rear |
| DAELIM | VS 125 | 2001 | Evolution | EUROPE | Rear |
| DAELIM | VS 125 | 2000 | Evolution | EUROPE | Rear |
| HONDA | CB 125 B | 1977 | EUROPE | Rear | |
| HONDA | CB 125 B | 1976 | EUROPE | Rear | |
| HONDA | CB 125 T | 1981 | Twin | EUROPE | Rear |
| HONDA | CB 125 T | 1980 | Twin | EUROPE | Rear |
| HONDA | CB 125 T | 1979 | Twin | EUROPE | Rear |
| HONDA | CB 125 T | 1978 | Twin | EUROPE | Rear |
| HONDA | CB 125 T2 | 1981 | Twin | EUROPE | Rear |
| HONDA | CB 125 T2 | 1980 | Twin | EUROPE | Rear |
| HONDA | CB 125 TD | 1989 | EUROPE | Rear | |
| HONDA | CB 125 TD | 1988 | EUROPE | Rear | |
| HONDA | CB 125 TD | 1987 | EUROPE | Rear | |
| HONDA | CB 125 TD | 1986 | EUROPE | Rear | |
| HONDA | CB 125 TD | 1985 | EUROPE | Rear | |
| HONDA | CB 125 TD | 1984 | ALL | Rear | |
| HONDA | CB 125 TD | 1983 | ALL | Rear | |
| HONDA | CB 125 TD | 1982 | ALL | Rear | |
| HONDA | CB 250 | 2003 | Two-Fifty | EUROPE | Rear |
| HONDA | CB 250 | 2002 | Two-Fifty | EUROPE | Rear |
| HONDA | CB 250 | 2001 | Two-Fifty | EUROPE | Rear |
| HONDA | CB 250 | 2000 | Two-Fifty | EUROPE | Rear |
| HONDA | CB 250 | 1999 | Two-Fifty | EUROPE | Rear |
| HONDA | CB 250 | 1998 | Two-Fifty | EUROPE | Rear |
| HONDA | CB 250 | 1997 | Two-Fifty | EUROPE | Rear |
| HONDA | CB 250 | 1996 | Two-Fifty | EUROPE | Rear |
| HONDA | CB 250 | 1995 | Two-Fifty | EUROPE | Rear |
| HONDA | CB 250 | 1994 | Two-Fifty | EUROPE | Rear |
| HONDA | CB 250 | 1993 | Two-Fifty | EUROPE | Rear |
| HONDA | CB 250 | 1992 | Two-Fifty | EUROPE | Rear |
| HONDA | CM 125 C | 1999 | Custom | EUROPE | Rear |
| HONDA | CM 125 C | 1998 | Custom | EUROPE | Rear |
| HONDA | CM 125 C | 1997 | Custom | EUROPE | Rear |
| HONDA | CM 125 C | 1996 | Custom | EUROPE | Rear |
| HONDA | CM 125 C | 1995 | Custom | EUROPE | Rear |
| HONDA | CM 125 C | 1994 | Custom | EUROPE | Rear |
| HONDA | CM 125 C | 1993 | Custom | EUROPE | Rear |
| HONDA | CM 125 C | 1992 | Custom | EUROPE | Rear |
| HONDA | CM 125 C | 1991 | Custom | EUROPE | Rear |
| HONDA | CM 125 C | 1990 | Custom | EUROPE | Rear |
| HONDA | CM 125 C | 1989 | Custom | EUROPE | Rear |
| HONDA | CM 125 C | 1988 | Custom | EUROPE | Rear |
| HONDA | CM 125 C | 1987 | Custom | EUROPE | Rear |
| HONDA | CM 125 C | 1986 | Custom | EUROPE | Rear |
| HONDA | CM 125 C | 1985 | Custom | EUROPE | Rear |
| HONDA | CM 125 C | 1984 | Custom | EUROPE | Rear |
| HONDA | CM 125 C | 1983 | Custom | EUROPE | Rear |
| HONDA | CM 125 C | 1982 | Custom | EUROPE | Rear |
| HONDA | CM 185 T | 1980 | EUROPE | Rear | |
| HONDA | CM 185 T | 1979 | ALL | Rear | |
| HONDA | CM 185 T | 1978 | ALL | Rear | |
| HONDA | CM 200 T | 1981 | Twinstar | AMERICA | Rear |
| HONDA | CM 200 T | 1981 | EUROPE | Rear | |
| HONDA | CM 200 T | 1980 | EUROPE | Rear | |
| HONDA | CM 200 T | 1980 | Twinstar | AMERICA | Rear |
| HONDA | CM 250 C | 1984 | Custom | AMERICA | Rear |
| HONDA | CM 250 C | 1983 | Custom | ALL | Rear |
| HONDA | CM 250 C | 1982 | Custom | ALL | Rear |
| HONDA | CMX 250 C | 1999 | Rebel | ALL | Rear |
| HONDA | CMX 250 C | 1998 | Rebel | ALL | Rear |
| HONDA | CMX 250 C | 1997 | Rebel | ALL | Rear |
| HONDA | CMX 250 C | 1996 | Rebel | ALL | Rear |
| KYMCO | ZING 125 | 2001 | EUROPE | Rear | |
| KYMCO | ZING 125 | 2000 | EUROPE | Rear | |
| KYMCO | ZING 125 | 1999 | EUROPE | Rear | |
| KYMCO | ZING 125 | 1998 | EUROPE | Rear | |
| KYMCO | ZING 125 | 1997 | EUROPE | Rear | |
| KYMCO | ZING II 125 | 2014 | EUROPE | Rear | |
| KYMCO | ZING II 125 | 2013 | EUROPE | Rear | |
| KYMCO | ZING II 125 | 2012 | EUROPE | Rear | |
| KYMCO | ZING II 125 | 2011 | EUROPE | Rear | |
| KYMCO | ZING II 125 | 2010 | EUROPE | Rear | |
| KYMCO | ZING II 125 | 2009 | EUROPE | Rear | |
| KYMCO | ZING II 125 | 2008 | EUROPE | Rear |






Avis
Il n’y a pas encore d’avis.